2024年度师范生微课设计大赛共收到来自14个师范专业的133份微课作品。经专家评审,共评选出一等奖13个,二等奖27个,三等奖41个。现将获奖等次公示如下。欢迎各位老师、同学监督,如有异议,请致电:52104691,陈老师。
教师教育学院
2024年9月1日
2024年度校级微课设计大赛获奖名单
一等奖
序号 | 微课作品名 | 创作者姓名 | 报送院系 | 指导老师 |
1 | 色彩的感染力 | 章良怡 | 艺术学院 | 韩莹莹 |
2 | The present progressive tense | 宋小雅 | 外国语学院 | 陈曦 |
3 | 胃中“幽”灵 | 常雨星 | 化学与生命科学学院 | 钟静、戴月 |
4 | 暖宝宝中的金属 | 郭佳欣 | 化学与生命科学学院 | 孙建明 曾国平 |
5 | 题壁诗——古人的万能朋友圈 | 李春兰、何妍莉王杨、王瑾昕 | 文学院 | 郝瑞娟 |
6 | 芳草遗恨处,离人泪痕旁——从《杨花词》探寻不一样的苏轼 | 梁一卉、王金、蒋漫莲 | 文学院 | 龙珍华 |
7 | 蚊子的一生 | 杨茂莎、田欣怡 | 计算机学院 | 杨鹤 |
8 | 全称量词命题的否定 | 熊佳仪 | 数学与统计学院 | 孙静 |
9 | 三角形的面积 | 任茂鑫 | 数学与统计学院 | 王莹 |
10 | 传统文化中的数学元素——旋转 | 雷晴 | 教育科学学院 | 曹斯 |
11 | 平行与垂直 | 覃驰誉 | 教育科学学院 | 涂玉霞 |
12 | 浮力 | 董毅 | 物理与机电工程学院 | 徐鸿鸽 |
13 | 从武钢的蝶变谈青年创新 | 陈怡帆、苏嘉文 曹佳莉、马静萱 | 马克思主义学院 | 邱海燕、田磬 |
二等奖
序号 | 微课作品名 | 创作者姓名 | 报送院系 | 指导老师 |
1 | The attributive clause | 李奎 | 外国语学院 | 陈曦 |
2 | 军民大生产 | 亢丽婷 | 艺术学院 | 曹珊 |
3 | What do you want to be? | 柳玉晗 | 外国语学院 | 喻侯林 |
4 | “快乐水”为什么不解渴 | 焦瑜晨 | 化学与生命科学学院 | 钟静、戴月 |
5 | 乙烯 | 熊安霖 | 化学与生命科学学院 | 华丽 |
6 | 《卜算子.黄州定慧院寓居作——从比兴寄托探寻北宋群星下的“孤勇者”》 | 陆敬蓉、秦嫣茹 | 文学院 | 戴峰 |
7 | “酒话长安,诗的大唐”唐朝诗酒文化品读 | 曾虞杰、曹可妍余恋语、谢甜甜赵冉 | 文学院 | 龙珍华 |
8 | 品《登科后》的“龌龊”与“得意”--以寒士孟郊“上春山”为线 | 倪子墨、杨智慧孙心怡 | 文学院 | 马英 |
9 | 《望江南·超然台作》探寻苏轼洒脱的人生态度 | 李敏月、徐鸣歧吴涵雨 | 文学院 | 卢伟 |
10 | 从诗词色彩角度窥见诗人的一生—李清照 | 王宇婕、陈妍凝李佳美、张心怡张靓怡 | 文学院 | 胡晓玲 |
11 | 唐诗中的e影i韵——人格与诗意的多元交织 | 邓宵、陈彦宜 黄展颜、夏苗苗赵浩哲 | 文学院 | 徐苏 |
12 | 网球正手击球技术动作 | 卢文轩 | 体育学院 | 徐剑 |
13 | 生命防线:人体免疫保卫战 | 刘一凡、徐婷 姜文婷 | 计算机学院 | 熊思、段丽君 |
14 | 运载数据的彭刘杨号” | 杨豆豆、彭天钰刘彤 | 计算机学院 | 熊思、段丽君 |
15 | 无界:探寻生活中的人工智能 | 毛昱涵、白文婷 | 计算机学院 | 蔡进、段丽君 |
16 | 北宋美食家 | 冯倩 | 计算机学院 | 陈颖颖 |
17 | 自然中隐藏的数学之斐波那契数列 | 段卓含 | 数学与统计学院 | 李娜 |
18 | 观察物体 | 王悦 | 数学与统计学院 | 孙静 |
19 | 除数是两位数的除法 | 丁学莘 | 教育科学学院 | 涂玉霞 |
20 | 跟着时间去旅行 | 杨英琦 | 教育科学学院 | 涂玉霞 |
21 | 奇妙的指纹 | 宁纹萱 | 教育科学学院 | 朱会从、杨佳 |
22 | 垃圾分类大作战 | 祁怡雯 | 教育科学学院 | 朱会从 章若昆 |
23 | 分类王国大冒险 | 李汶倩 | 教育科学学院 | 胡马琳 李利峰 |
24 | 能量的转化与守恒 | 刘俞麟 | 物理与机电工程学院 | 徐鸿鸽 |
25 | 天下兴亡,匹夫有责 | 欧阳飘雅 鲁勤双、周嘉跃 | 马克思主义学院 | 樊勇 |
26 | 权利与义务相统一 | 王垠 | 马克思主义学院 | 邱海燕 |
27 | 电信诈骗 | 贺湘鄂、成思如 | 计算机学院 | 蔡进、陈颖颖 |
三等奖
序号 | 微课作品名 | 创作者姓名 | 报送院系 | 指导老师 |
1 | 线条的表现力 | 王梓杨 | 艺术学院 | 韩莹莹 |
2 | 无锡景 | 徐嘉蔚 | 艺术学院 | 曹珊 |
3 | 雪绒花 | 高文佩 | 艺术学院 | 曹珊 |
4 | 教我如何不想他 | 吴建豪 | 艺术学院 | 曹珊 |
5 | 戏剧脸谱 | 严柯憬 | 艺术学院 | 曹珊 |
6 | Unit 3 Could you please clean your room? | 唐安琪 | 外国语学院 | 金汤 |
7 | Past Continuous Tense | 曹天恺、王乐怡潘昊 | 外国语学院 | 许昌明 |
8 | Comparative adjectives | 戴隆芳 | 外国语学院 | 金汤 |
9 | Peppa pig food adventure | 覃宇 | 外国语学院 | 祝钰 |
10 | 兴奋传递的奇妙旅途 | 郑嘉豪 | 化学与生命科学学院 | 钟静 |
11 | 无机非金属材料一硅 | 洪玉婷 | 化学与生命科学学院 | 孙建明、张宇 |
12 | 氯气 | 董力嘉 | 化学与生命科学学院 | 孙建明、朱玉涵 |
13 | 《声声慢.寻寻觅觅》一品音韵之美,探愁情滋味 | 余满、王晓君 姚景丹、匡心悦张馨月 | 文学院 | 孙向锋 |
14 | 《渔家做·秋思》—文武全,盼归心 | 阮荟霖、王钰 李姝静、苏赛男谭潇 | 文学院 | 李汉桥 |
15 | “鸿雁传情”—古诗词中的鸿雁意象赏析 | 苏靖涵 | 文学院 | 马英 |
16 | 体育与健康基础知识——饮水有益健康 | 雷星 | 体育学院 | 丁琳 |
17 | 正手击高远球技巧全解析 | 张雷 | 体育学院 | 陈颖颖 |
18 | 原地运球基础与行进间运球的运球步 | 高津桥、李振华 | 体育学院 | 徐剑 |
19 | 巧用割补法求面积 | 何良庆 | 数学与统计学院 | 孙静 |
20 | 圆的面积公式 | 郭子涵 | 数学与统计学院 | 李娜 |
21 | 将军饮马 | 蔡恒芳 | 数学与统计学院 | 王莹 |
22 | 最短路径问题 | 陈彦冰 | 数学与统计学院 | 李娜 |
23 | 位置 | 柴奇玉 | 教育科学学院 | 涂玉霞 |
24 | 认识东南西北四个方向 | 尹钰翔 | 教育科学学院 | 涂玉霞 |
25 | 拒绝语言暴力 | 王怿瑞 | 教育科学学院 | 谭潇、范士青 |
26 | 搭船的鸟 | 杨晋凤 | 教育科学学院 | 刘晶晶 |
27 | 牛顿第一定律 | 陈轩 | 物理与机电工程学院 | 徐鸿鸽 |
28 | 蒸发 | 金雅芸 | 物理与机电工程学院 | 张祖满、王世芳 |
29 | 坚定文化自信 | 秦怡可 | 马克思主义学院 | 刘雯、樊勇 |
30 | 如何保护你的聊天隐私 | 许佳欣 | 计算机学院 | 陈颖颖 |
31 | 硅 | 徐悦 | 化学与生命科学学院 | 华丽 |
32 | 酸碱指示剂 | 徐艺娜 | 化学与生命科学学院 | 华丽 |
33 | 《题都城南庄》“一花一别,一别一恨”品崔护诗中的遗憾之美 | 李一郎、聂静怡 | 文学院 | 李岚 |
34 | 唐朝诗人求职记 | 简永芹、李煜瑾 | 文学院 | 熊婕 |
35 | 《菩萨蛮·小山重叠金明灭》-温庭筠诗词女性形象塑造手法 | 张若兰、郭佳铭 | 文学院 | 童琴 |
36 | 借月波墨——漫谈李白诗里的月亮 | 徐书颖、陈艺春王涵子、刘烨 | 文学院 | 袁媛 |
38 | 小水滴去旅行 | 张锦伊 | 教育科学学院 | 陈纳、徐梦雪 |
39 | 神奇的叶子 | 陈诺 | 教育科学学院 | 杨佳、孙悦含 |
40 | 小种子,长大了 | 李雪薇 | 教育科学学院 | 伍香平、程丽 |
41 | 小毛虫 | 闫佳宜 | 教育科学学院 | 刘晶晶 |